按照《遂寧發(fā)展投資集團有限公司及直屬企業(yè)招聘公告》規(guī)定,現(xiàn)將2022年度遂寧發(fā)展集團及直屬企業(yè)招聘筆試成績及面試有關事宜公告如下。
一、進入面試人員成績(詳見附件1)
分崗位按得分高低進行排名,根據(jù)排名按招聘崗位計劃不低于3:1的比例進入面試環(huán)節(jié)(一般情況進入面試人選與名額之比為5:1,部分達不到此比例的按照3:1進入面試)。達不到開考比例的,取消該崗位招聘計劃。因建工公司綜合部副部長、市政工程技術總工參加考試人員不足3人,取消兩個崗位后續(xù)招聘工作。
二、面試有關事宜
(一)面試時間:2022年9月3日(星期六,上午9:00)
(二)面試地點:遂寧發(fā)展投資集團有限公司十樓會議室(遂寧市河東新區(qū)靈云路76號)
(三)面試方式。面試總分100分,最低合格分數(shù)為60分低于60分的不能進入下一程序。最終錄用按筆試成績占40%,面試成績占60%,從高分到低分,根據(jù)招聘崗位計劃確定考察對象(進入體檢,體檢若有不合格的,則依次補錄)。某一崗位最后一名綜合成績相同者以面試成績高者為優(yōu)。
三、有關事項
(一)面試當天考生如因有相關旅居史、密切接觸史等流行病學史,或仍處于新冠肺炎治療期或出院觀察期等疫情防控原因和其他個人原因,無法參加面試的,視為主動放棄考試資格,不遞補。
(二)請考生務必做好自我健康管理,提高防護意識(特別是節(jié)假日期間),履行個人疫情防控義務,及時關注我市疫情防控要求,避免前往或途徑疫情高、中、低風險地區(qū),避免到人員密集區(qū),減少參與聚集性活動,減少人員接觸,堅持做好個人防控措施和健康管理,公共場所和密封場所規(guī)范佩戴口罩,保持公共場所“一米線”社交距離,并通過小程序“四川天府健康通”申領本人防疫健康碼,并于考前持續(xù)關注健康碼狀態(tài)。
(三)考生進入面試考點,須主動出示本人防疫健康碼(綠碼)、通信行程卡和面試前24小時內(以采樣時間為準)核酸檢測陰性證明(川內有資質的檢測服務機構提供的紙質、電子報告均可),并按要求接受體溫檢測,排隊入場時遵守“1米線”規(guī)定,經(jīng)現(xiàn)場測量體溫正常(<37.3℃)且無新冠肺炎疑似癥狀者方可進入。
(四)有以下情況之一者,不得參加本次面試:
1.個人健康碼為“紅、黃”碼的,或行程卡為“紅卡”“橙卡”“黃卡”的;
2.有發(fā)熱、干咳、乏力、鼻塞、流涕、咽痛、結膜炎、腹瀉、肌痛、嗅(味)覺減退等癥狀,且未排除傳染病感染的;
3.面試前10天內有港臺地區(qū)、國(境)外旅居史的;面試前7天內有澳門特別行政區(qū)旅居史的;
4.按照最新《四川省疫情防控重點地區(qū)排查管控表》要求,面試前7天內有高、中風險區(qū)旅居的;面試前7天內有低風險區(qū)旅居史且未按要求進行3天2次核酸檢測陰性的;
5.被判定為新冠肺炎病毒感染者(確診病例或無癥狀感染者)的密切接觸者和密接的密接;
6.尚未完成集中或居家隔離醫(yī)學觀察、居家健康監(jiān)測等健康管理的;
7.面試前7天內有集中或居家隔離醫(yī)學觀察(目前尚未解除隔離)人員接觸史的;
8.已治愈出院的確診病例和已解除集中隔離醫(yī)學觀察的無癥狀感染者,尚在隨訪或醫(yī)學觀察期內的;
9.共同居住者為進口貨物或入境口岸相關從業(yè)人員、集中隔離點工作人員,并排除感染風險的;
10.未按要求提供相應核酸檢測陰性報告的。
(五)請考生注意個人防護,自備一次性醫(yī)用外科(及以上防護級別)口罩,除核驗身份、面試時按要求臨時摘除口罩外,進出考點、候考時應當全程規(guī)范佩戴口罩。
(六)面試期間,考生要自覺遵守秩序,與其他考生保持安全距離,服從現(xiàn)場工作人員安排,結束后按規(guī)定有序離場??忌诿嬖囘^程中被發(fā)現(xiàn)或主動報告身體不適,經(jīng)復測復查確有發(fā)熱、咳嗽等呼吸道異常癥狀,由駐點醫(yī)務人員進行個案預判,具備繼續(xù)完成面試條件的考生,安排在備用隔離考場繼續(xù)考試。不具備繼續(xù)完成面試條件的考生,由駐點醫(yī)務人員按規(guī)定妥善處置,并視為自動放棄。
(七)考生在面試前當天應簽署《考生疫情防控承諾書》,承諾已知悉告知事項和防疫要求。如違反相關規(guī)定,自愿承擔相關責任、接受相應處理。凡隱瞞或謊報旅居史、接觸史、健康狀況等疫情防控重點信息,不配合工作人員進行防疫檢測、詢問等造成不良后果的,取消考試資格;如有違法情況,將依法追究法律責任。
(八)鑒于近期國內疫情形勢復雜,我市疫情防控相關規(guī)定將根據(jù)國家和四川省疫情防控的總體部署和最新要求進行動態(tài)調整。請考生密切關注我市最新防疫要求,嚴格按相關規(guī)定執(zhí)行。
四、本公告由遂寧發(fā)展投資集團有限公司負責解釋。
未盡事宜,請與遂寧發(fā)展投資集團有限公司人力資源部聯(lián)系。
咨詢電話:0825-2395029(工作日,上午9:00—12:00,下午14:00—17:30)
附件:1.遂寧發(fā)展集團及直屬企業(yè)招聘進入面試人員成績匯總情況
2.考生疫情防控承諾書。
遂寧發(fā)展投資集團有限公司
2022年8月23日
遂寧發(fā)展集團及直屬企業(yè)招聘進入面試人員成績匯總情況 | ||||||||
準考證號 | 姓名 | 手機號碼 | 應聘公司 | 應聘崗位 | 考室 | 筆試成績 | 排名 | 備注 |
2022121 | 姜文 | 138****2212 | 遂寧發(fā)展集團 | 行政文秘崗 | 第四考室 | 78.20 | 1 |
|
2022080 | 張馨月 | 132****7686 | 遂寧發(fā)展集團 | 行政文秘崗 | 第二考室 | 73.90 | 2 |
|
2022105 | 奉海英 | 186****5561 | 遂寧發(fā)展集團 | 行政文秘崗 | 第三考室 | 72.00 | 3 |
|
2022110 | 吳燦 | 137****1782 | 遂寧發(fā)展集團 | 行政文秘崗 | 第三考室 | 71.90 | 4 |
|
2022103 | 譚雅姝 | 159****0076 | 遂寧發(fā)展集團 | 行政文秘崗 | 第三考室 | 69.50 | 5 |
|
2022138 | 蔣艾君 | 151****4757 | 遂寧發(fā)展集團 | 財務會計崗 | 第四考室 | 70.90 | 1 |
|
2022134 | 何嬌 | 188****0550 | 遂寧發(fā)展集團 | 財務會計崗 | 第四考室 | 60.40 | 2 |
|
2022132 | 劉強 | 182****5306 | 遂寧發(fā)展集團 | 財務會計崗 | 第四考室 | 58.30 | 3 |
|
2022131 | 朱琳 | 199****7422 | 遂寧發(fā)展集團 | 財務會計崗 | 第四考室 | 55.80 | 4 |
|
2022130 | 范露 | 180****6494 | 遂寧發(fā)展集團 | 財務會計崗 | 第四考室 | 51.10 | 5 |
|
2022136 | 吳俊 | 132****0795 | 遂寧發(fā)展集團 | 財務會計崗 | 第四考室 | 48.40 | 6 |
|
2022135 | 王玉蘭 | 147****6701 | 遂寧發(fā)展集團 | 財務會計崗 | 第四考室 | 34.70 | 7 |
|
2022141 | 張多 | 157****2333 | 遂寧發(fā)展集團 | 融資崗 | 第四考室 | 69.50 | 1 |
|
2022143 | 楊雅歆 | 199****1833 | 遂寧發(fā)展集團 | 融資崗 | 第四考室 | 58.70 | 2 |
|
2022144 | 段平 | 157****8029 | 遂寧發(fā)展集團 | 融資崗 | 第四考室 | 56.40 | 3 |
|
2022183 | 陳世寄 | 152****9027 | 遂寧發(fā)展集團 | 戰(zhàn)略研究崗 | 第五考室 | 67.00 | 1 |
|
2022176 | 伍梟 | 134****7157 | 遂寧發(fā)展集團 | 戰(zhàn)略研究崗 | 第五考室 | 66.80 | 2 |
|
2022177 | 于文慧 | 152****5452 | 遂寧發(fā)展集團 | 戰(zhàn)略研究崗 | 第五考室 | 66.40 | 3 |
|
2022174 | 張瀅文 | 187****7299 | 遂寧發(fā)展集團 | 戰(zhàn)略研究崗 | 第五考室 | 66.30 | 4 |
|
2022162 | 何瑤 | 153****1253 | 遂寧發(fā)展集團 | 戰(zhàn)略研究崗 | 第五考室 | 66.10 | 5 |
|
2022195 | 賈子琦 | 158****9159 | 遂寧發(fā)展集團 | 法務專員崗 | 第五考室 | 77.00 | 1 |
|
2022210 | 田惠 | 152****4730 | 遂寧發(fā)展集團 | 法務專員崗 | 第六考室 | 71.70 | 2 |
|
2022191 | 譚蒙 | 188****4431 | 遂寧發(fā)展集團 | 法務專員崗 | 第五考室 | 70.50 | 3 |
|
2022202 | 于玉萍 | 151****3857 | 遂寧發(fā)展集團 | 法務專員崗 | 第六考室 | 69.40 | 4 |
|
2022201 | 唐書祎 | 198****2970 | 遂寧發(fā)展集團 | 法務專員崗 | 第六考室 | 62.80 | 5 |
|
2022224 | 楊周 | 131****9886 | 遂寧建工公司 | 市場拓展部副部長 | 第六考室 | 69.80 | 1 |
|
2022183 | 陳世寄 | 152****9027 | 遂寧建工公司 | 市場拓展部副部長 | 第五考室 | 67.00 | 2 | 放棄 |
2022167 | 李旭鑫 | 151****6247 | 遂寧建工公司 | 市場拓展部副部長 | 第五考室 | 64.90 | 3 |
|
2022223 | 米惠 | 152****7973 | 遂寧建工公司 | 市場拓展部副部長 | 第六考室 | 56.00 | 4 |
|
2022220 | 張林鑫 | 183****3697 | 遂寧建工公司 | 市場拓展部副部長 | 第六考室 | 54.70 | 5 |
|
2022225 | 楊子江 | 151****5868 | 遂寧建工公司 | 房建工程技術總工 | 第六考室 | 59.00 | 1 |
|
2022230 | 袁志杰 | 182****5663 | 遂寧建工公司 | 房建工程技術總工 | 第六考室 | 52.00 | 2 |
|
2022233 | 胥磊 | 173****4945 | 遂寧建工公司 | 房建工程技術總工 | 第六考室 | 50.30 | 3 |
|
2022248 | 曾志 | 135****1927 | 發(fā)展產(chǎn)投集團 | 市場營銷崗 | 第七考室 | 70.40 | 1 |
|
2022245 | 雷莉 | 158****0442 | 發(fā)展產(chǎn)投集團 | 市場營銷崗 | 第七考室 | 69.40 | 2 |
|
2022246 | 宋建杰 | 132****0825 | 發(fā)展產(chǎn)投集團 | 市場營銷崗 | 第七考室 | 64.90 | 3 |
|
2022003 | 吳昊 | 183****2553 | 發(fā)展產(chǎn)投集團 | 市場營銷崗 | 第一考室 | 64.50 | 4 |
|
2022252 | 梁堃 | 199****6570 | 發(fā)展產(chǎn)投集團 | 市場營銷崗 | 第七考室 | 62.70 | 5 |
|
2022275 | 楊玲 | 155****6437 | 發(fā)展水務公司 | 管網(wǎng)設計師 | 第七考室 | 69.80 | 1 |
|
2022265 | 康祥 | 159****2741 | 發(fā)展水務公司 | 管網(wǎng)設計師 | 第七考室 | 62.20 | 2 |
|
2022261 | 梁蝶 | 185****8654 | 發(fā)展水務公司 | 管網(wǎng)設計師 | 第七考室 | 60.10 | 3 |
|
2022263 | 李沂鑫 | 135****5303 | 發(fā)展水務公司 | 管網(wǎng)設計師 | 第七考室 | 58.10 | 4 |
|
2022269 | 蒲文 | 134****0268 | 發(fā)展水務公司 | 管網(wǎng)設計師 | 第七考室 | 56.20 | 5 |
|
2022290 | 陳俊良 | 152****4177 | 發(fā)展水務公司 | 設備管理工程師 | 第八考室 | 70.40 | 1 |
|
2022292 | 劉威鴻 | 156****3289 | 發(fā)展水務公司 | 設備管理工程師 | 第八考室 | 70.20 | 2 |
|
2022287 | 唐豪 | 183****5872 | 發(fā)展水務公司 | 設備管理工程師 | 第八考室 | 67.50 | 3 |
|
2022293 | 蔣安成 | 151****8760 | 發(fā)展水務公司 | 設備管理工程師 | 第八考室 | 65.60 | 4 |
|
2022294 | 唐繼東 | 139****0795 | 發(fā)展水務公司 | 設備管理工程師 | 第八考室 | 62.90 | 5 |
|
2022258 | 謝俊嵐 | 182****9897 | 發(fā)展水務公司 | 工藝主管 | 第七考室 | 57.40 | 1 |
|
2022260 | 龍輝 | 181****1328 | 發(fā)展水務公司 | 工藝主管 | 第七考室 | 53.00 | 2 |
|
2022256 | 何濤 | 185****4536 | 發(fā)展水務公司 | 工藝主管 | 第七考室 | 46.40 | 3 |
|
2022309 | 王茂衣 | 155****6110 | 發(fā)展公交公司 | 黨辦文秘崗 | 第八考室 | 74.60 | 1 |
|
2022331 | 廖繼南 | 134****8510 | 發(fā)展公交公司 | 黨辦文秘崗 | 第九考室 | 73.90 | 2 |
|
2022306 | 王銳 | 182****7507 | 發(fā)展公交公司 | 黨辦文秘崗 | 第八考室 | 73.60 | 3 |
|
2022317 | 劉梅 | 180****6601 | 發(fā)展公交公司 | 黨辦文秘崗 | 第八考室 | 71.70 | 4 |
|
2022316 | 席一丹 | 185****1188 | 發(fā)展公交公司 | 黨辦文秘崗 | 第八考室 | 68.90 | 5 |
|
2022434 | 羅歡 | 133****1527 | 發(fā)展公交公司 | 人事管理崗 | 第十一考室 | 76.30 | 1 |
|
2022440 | 奉鑫 | 158****1894 | 發(fā)展公交公司 | 人事管理崗 | 第十一考室 | 66.60 | 2 |
|
2022024 | 羅震 | 187****9530 | 發(fā)展公交公司 | 人事管理崗 | 第一考室 | 65.20 | 3 |
|
2022426 | 唐藝維 | 130****9886 | 發(fā)展公交公司 | 人事管理崗 | 第十一考室 | 64.10 | 4 |
|
2022430 | 王纖 | 183****5153 | 發(fā)展公交公司 | 人事管理崗 | 第十一考室 | 62.50 | 5 |
|
2022532 | 皮穎 | 159****4678 | 發(fā)展公交公司 | 會計崗 | 第十四考室 | 70.90 | 1 |
|
2022504 | 周蕓 | 181****2820 | 發(fā)展公交公司 | 會計崗 | 第十三考室 | 70.00 | 2 |
|
2022475 | 張柳 | 199****5203 | 發(fā)展公交公司 | 會計崗 | 第十二考室 | 65.30 | 3 |
|
2022469 | 沈子云 | 133****0966 | 發(fā)展公交公司 | 會計崗 | 第十二考室 | 65.20 | 4 |
|
2022516 | 向思彤 | 187****8327 | 發(fā)展公交公司 | 會計崗 | 第十三考室 | 63.80 | 5 |
|
2022378 | 錢坤 | 189****0400 | 發(fā)展公交公司 | 安全技術管理崗 | 第十考室 | 72.20 | 1 |
|
2022014 | 陳誠 | 151****5821 | 發(fā)展公交公司 | 安全技術管理崗 | 第一考室 | 68.10 | 2 |
|
2022021 | 王兆鑫 | 187****3667 | 發(fā)展公交公司 | 安全技術管理崗 | 第一考室 | 65.00 | 3 |
|
2022379 | 張濤 | 152****7388 | 發(fā)展公交公司 | 安全技術管理崗 | 第十考室 | 63.70 | 4 |
|
2022376 | 羅士杰 | 186****1310 | 發(fā)展公交公司 | 安全技術管理崗 | 第十考室 | 63.00 | 5 |
|
考生疫情防控承諾書
姓 名 |
| 身份證號碼 |
|
居住地址 |
| 手機號碼 |
|
本人承諾: 1.本人已認真閱讀《關于遂寧發(fā)展集團及直屬企業(yè)招聘面試有關事宜的公告》各項內容: 2.本人面試前10天內無港臺地區(qū)、國外旅居史;考試前7天 內無高、中風險地區(qū)、澳門特別行政區(qū)旅居史; 3.根據(jù)面試前最新疫情管控要求,本人沒有應實施集中隔離、居家隔離、居家健康監(jiān)測的情形; 4.本人不是已治愈出院的確診病例和已解除集中醫(yī)學觀察的無癥狀感染者,尚在隨訪或醫(yī)學觀察期內; 5.本人沒有被判定為新冠肺炎病毒感染者(確診病例或無癥狀感染者)的密切接觸者和密接的密接; 6.本人面試前7天內沒有集中或居家隔離醫(yī)學觀察(目前尚未解除隔離)人員接觸史; 7.本人目前沒有發(fā)熱、干咳、乏力、鼻塞、流涕、咽痛、結膜炎、腹瀉、肌痛、嗅(味)覺減退等癥狀,且未排除傳染病感染的情況; 8.本人嚴格按公告要求進行了核酸檢測,結果為陰性; 9.本人填報、提交和現(xiàn)場出示的所有信息(證明)均真實、準確、有效,符合疫情防控有關要求,并愿意遵守疫情防控有關規(guī)定,配合現(xiàn)場疫情防控有關工作安排。如有違反或有不實承諾,自愿承擔相應紀律和法律責任,接受相應處理。 承諾人: 年 月 日 |
注:本承諾書由考生下載打印并簽署,落款時間應為面試當日。