采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 勞務(wù)入庫(kù)采購(gòu)項(xiàng)目 |
采購(gòu)方式 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商 |
采購(gòu)人 | 四川遂清城市公共設(shè)施管理有限公司 |
采購(gòu)人地址 | 遂寧市經(jīng)開(kāi)區(qū)明月路561號(hào)遂寧發(fā)展投資集團(tuán)有限公司330室 |
代理機(jī)構(gòu) | 遂寧欣意城市項(xiàng)目建設(shè)工程咨詢有限公司 |
聯(lián)系方式 | 楊先生0825-3180555 |
代理機(jī)構(gòu)地址 | 遂寧市經(jīng)開(kāi)區(qū)明月路561號(hào) |
磋商時(shí)間 | 2023年4月3日下午14點(diǎn)30分 |
磋商地點(diǎn) | 遂寧市經(jīng)開(kāi)區(qū)明月路561號(hào)442室 |
公示期限 | 2023年4月5日—2023年4月7日 |
成交供應(yīng)商信息(一包) | 第一成交候選人:遂寧市金安物業(yè)服務(wù)有限公司,得分93.33 第二成交候選人:四川華瑋物業(yè)管理有限公司,得分93 第三成交候選人:四川雄鷹保安服務(wù)有限公司,得分91.5 第四成交候選人:四川文富雅人力資源有限公司,得分90 第五成交候選人:成都富力物業(yè)管理有限責(zé)任公司,得分89.33 第六成交候選人:四川蜀渝眾誠(chéng)安防服務(wù)有限公司,得分89 |
成交供應(yīng)商信息(二包) | 第一成交候選人:成都匯泓物業(yè)管理有限公司,得分92.5 第二成交候選人:成都樹(shù)德物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司,得分92 第三成交候選人:四川智誠(chéng)物業(yè)服務(wù)有限公司,得分90.8 第四成交候選人:成都凡事達(dá)工程管理有限責(zé)任公司,得分89.1 第五成交候選人:四川金紅城市環(huán)衛(wèi)服務(wù)有限公司,得分88.8 第六成交候選人:四川玉合泰物業(yè)管理有限公司,得分88.3 第七成交候選人:四川富盛物業(yè)服務(wù)有限公司,得分87.5 第八成交候選人:成都錦鄰環(huán)境綠化工程有限公司,得分87.2 第九成交候選人:四川怡邦家政服務(wù)有限公司,得分86.8 第十成交候選人:四川文富雅人力資源有限公司,得分86.5 |
磋商小組成員名單 | 肖艷君、喬雪梅、杜桂芳 |
如對(duì)公示結(jié)果有異議,請(qǐng)以書(shū)面形式向我司提出,逾期不再受理。
四川遂清城市公共設(shè)施管理有限公司
2023年4月4日