2021年度企業(yè)負責人薪酬信息公開披露表 |
填報企業(yè)名稱:遂寧發(fā)展投資集團有限公司 |
| 單位:萬元 |
序號 | 姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2021年度從本公司獲取的稅前報酬情況 |
|
|
應付年薪(1) | 社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳存部分(2) | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列 | 是否在股東單位或其他關聯(lián)方領取薪酬 | 在關聯(lián)方領取的稅前薪酬總額 |
|
1 | 彭普城 | 黨委書記、董事長 | 2021.10-至今 | 9.33 | 1.67 | 0 | 否 | 0 |
2 | 何杰君 | 原黨委書記董事長 | 2015.08-2021.10 | 31.10 | 8.50 | 0 | 否 | 0 |
3 | 石新宇 | 原黨委副書記總經理 | 2019.11-2021.12 | 34.82 | 10.36 | 0 | 否 | 0 |
4 | 郭思楚 | 黨委副書記、監(jiān)事會主席 | 2009.05-至今 | 32.03 | 10.36 | 0 | 否 | 0 |
5 | 何 偉 | 黨委委員、副總經理 | 2009.05-2023.06 | 32.03 | 10.36 | 0 | 否 | 0 |
6 | 盧忠文 | 黨委委員、總工程師 | 2020.04-至今 | 32.03 | 10.36 | 0 | 否 | 0 |
7 | 趙永坤 | 市紀委、監(jiān)委駐遂寧發(fā)展集團紀檢組組長、紀委書記 | 2020.02-至今 | 32.29 | 10.36 | 0 | 否 | 0 |
8 | 謝俊杰 | 財務總監(jiān) | 2021.4-2023.03 | 23.83 | 8.19 | 0 | 否 | 0 |
9 | 劉意 | 黨委委員、副總經理 | 2021.11-至今 | 5.30 | 1.47 | 0 | 否 | 0 |
備注:上表披露信息為我公司企業(yè)負責人2021年度全部應發(fā)稅前薪酬,年度薪酬由基本年薪、績效年薪收入構成,其中績效年薪收入由市國資委考核核定。 |