涪江干流遂寧市唐家渡電航工程魚(yú)類(lèi)增殖放流站水資源論證項(xiàng)目
詢(xún)價(jià)結(jié)果公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng) | 涪江干流遂寧市唐家渡電航工程魚(yú)類(lèi)增殖放流站水資源論證項(xiàng)目 |
招標(biāo)方式 | 詢(xún)價(jià) |
招標(biāo)人 | 遂寧發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 |
招標(biāo)人地址 | 遂寧市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)明月路561號(hào) |
聯(lián)系方式 | 0825-3126180 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年2月29日下午15點(diǎn) |
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 遂寧市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)明月路561號(hào)442室 |
公示期限 | 2024年3月1日—2024年3月5 日 |
項(xiàng)目最高限價(jià) | 7.00萬(wàn)元 |
成交供應(yīng)商信息 | 第一名:四川川品全過(guò)程工程咨詢(xún)有限公司 報(bào)價(jià):5.00萬(wàn)元, 第二名:四川中辰全過(guò)程工程咨詢(xún)有限公司 報(bào)價(jià):5.90萬(wàn)元, 第三名:深圳群倫項(xiàng)目管理有限公司 報(bào)價(jià):6.76萬(wàn)元, 第四名:四川眉山華能工程技術(shù)咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)有限公司 報(bào)價(jià):6.85萬(wàn)元。 |
如對(duì)公示結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒谙迌?nèi)以書(shū)面形式向我司提出,逾期不再受理。
遂寧發(fā)展投資集團(tuán)有限公司
2024年2月29日