按照《遂寧發(fā)展投資集團(tuán)有限公司及直屬企業(yè)招聘公告》規(guī)定,現(xiàn)將2022年度遂寧發(fā)展集團(tuán)及直屬企業(yè)招聘筆試成績(jī)及面試有關(guān)事宜公告如下。
一、進(jìn)入面試人員成績(jī)(詳見附件1)
分崗位按得分高低進(jìn)行排名,根據(jù)排名按招聘崗位計(jì)劃不低于3:1的比例進(jìn)入面試環(huán)節(jié)(一般情況進(jìn)入面試人選與名額之比為5:1,部分達(dá)不到此比例的按照3:1進(jìn)入面試)。達(dá)不到開考比例的,取消該崗位招聘計(jì)劃。因建工公司綜合部副部長、市政工程技術(shù)總工參加考試人員不足3人,取消兩個(gè)崗位后續(xù)招聘工作。
二、面試有關(guān)事宜
(一)面試時(shí)間:2022年9月3日(星期六,上午9:00)
(二)面試地點(diǎn):遂寧發(fā)展投資集團(tuán)有限公司十樓會(huì)議室(遂寧市河?xùn)|新區(qū)靈云路76號(hào))
(三)面試方式。面試總分100分,最低合格分?jǐn)?shù)為60分低于60分的不能進(jìn)入下一程序。最終錄用按筆試成績(jī)占40%,面試成績(jī)占60%,從高分到低分,根據(jù)招聘崗位計(jì)劃確定考察對(duì)象(進(jìn)入體檢,體檢若有不合格的,則依次補(bǔ)錄)。某一崗位最后一名綜合成績(jī)相同者以面試成績(jī)高者為優(yōu)。
三、有關(guān)事項(xiàng)
(一)面試當(dāng)天考生如因有相關(guān)旅居史、密切接觸史等流行病學(xué)史,或仍處于新冠肺炎治療期或出院觀察期等疫情防控原因和其他個(gè)人原因,無法參加面試的,視為主動(dòng)放棄考試資格,不遞補(bǔ)。
(二)請(qǐng)考生務(wù)必做好自我健康管理,提高防護(hù)意識(shí)(特別是節(jié)假日期間),履行個(gè)人疫情防控義務(wù),及時(shí)關(guān)注我市疫情防控要求,避免前往或途徑疫情高、中、低風(fēng)險(xiǎn)地區(qū),避免到人員密集區(qū),減少參與聚集性活動(dòng),減少人員接觸,堅(jiān)持做好個(gè)人防控措施和健康管理,公共場(chǎng)所和密封場(chǎng)所規(guī)范佩戴口罩,保持公共場(chǎng)所“一米線”社交距離,并通過小程序“四川天府健康通”申領(lǐng)本人防疫健康碼,并于考前持續(xù)關(guān)注健康碼狀態(tài)。
(三)考生進(jìn)入面試考點(diǎn),須主動(dòng)出示本人防疫健康碼(綠碼)、通信行程卡和面試前24小時(shí)內(nèi)(以采樣時(shí)間為準(zhǔn))核酸檢測(cè)陰性證明(川內(nèi)有資質(zhì)的檢測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的紙質(zhì)、電子報(bào)告均可),并按要求接受體溫檢測(cè),排隊(duì)入場(chǎng)時(shí)遵守“1米線”規(guī)定,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量體溫正常(<37.3℃)且無新冠肺炎疑似癥狀者方可進(jìn)入。
(四)有以下情況之一者,不得參加本次面試:
1.個(gè)人健康碼為“紅、黃”碼的,或行程卡為“紅卡”“橙卡”“黃卡”的;
2.有發(fā)熱、干咳、乏力、鼻塞、流涕、咽痛、結(jié)膜炎、腹瀉、肌痛、嗅(味)覺減退等癥狀,且未排除傳染病感染的;
3.面試前10天內(nèi)有港臺(tái)地區(qū)、國(境)外旅居史的;面試前7天內(nèi)有澳門特別行政區(qū)旅居史的;
4.按照最新《四川省疫情防控重點(diǎn)地區(qū)排查管控表》要求,面試前7天內(nèi)有高、中風(fēng)險(xiǎn)區(qū)旅居的;面試前7天內(nèi)有低風(fēng)險(xiǎn)區(qū)旅居史且未按要求進(jìn)行3天2次核酸檢測(cè)陰性的;
5.被判定為新冠肺炎病毒感染者(確診病例或無癥狀感染者)的密切接觸者和密接的密接;
6.尚未完成集中或居家隔離醫(yī)學(xué)觀察、居家健康監(jiān)測(cè)等健康管理的;
7.面試前7天內(nèi)有集中或居家隔離醫(yī)學(xué)觀察(目前尚未解除隔離)人員接觸史的;
8.已治愈出院的確診病例和已解除集中隔離醫(yī)學(xué)觀察的無癥狀感染者,尚在隨訪或醫(yī)學(xué)觀察期內(nèi)的;
9.共同居住者為進(jìn)口貨物或入境口岸相關(guān)從業(yè)人員、集中隔離點(diǎn)工作人員,并排除感染風(fēng)險(xiǎn)的;
10.未按要求提供相應(yīng)核酸檢測(cè)陰性報(bào)告的。
(五)請(qǐng)考生注意個(gè)人防護(hù),自備一次性醫(yī)用外科(及以上防護(hù)級(jí)別)口罩,除核驗(yàn)身份、面試時(shí)按要求臨時(shí)摘除口罩外,進(jìn)出考點(diǎn)、候考時(shí)應(yīng)當(dāng)全程規(guī)范佩戴口罩。
(六)面試期間,考生要自覺遵守秩序,與其他考生保持安全距離,服從現(xiàn)場(chǎng)工作人員安排,結(jié)束后按規(guī)定有序離場(chǎng)。考生在面試過程中被發(fā)現(xiàn)或主動(dòng)報(bào)告身體不適,經(jīng)復(fù)測(cè)復(fù)查確有發(fā)熱、咳嗽等呼吸道異常癥狀,由駐點(diǎn)醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行個(gè)案預(yù)判,具備繼續(xù)完成面試條件的考生,安排在備用隔離考場(chǎng)繼續(xù)考試。不具備繼續(xù)完成面試條件的考生,由駐點(diǎn)醫(yī)務(wù)人員按規(guī)定妥善處置,并視為自動(dòng)放棄。
(七)考生在面試前當(dāng)天應(yīng)簽署《考生疫情防控承諾書》,承諾已知悉告知事項(xiàng)和防疫要求。如違反相關(guān)規(guī)定,自愿承擔(dān)相關(guān)責(zé)任、接受相應(yīng)處理。凡隱瞞或謊報(bào)旅居史、接觸史、健康狀況等疫情防控重點(diǎn)信息,不配合工作人員進(jìn)行防疫檢測(cè)、詢問等造成不良后果的,取消考試資格;如有違法情況,將依法追究法律責(zé)任。
(八)鑒于近期國內(nèi)疫情形勢(shì)復(fù)雜,我市疫情防控相關(guān)規(guī)定將根據(jù)國家和四川省疫情防控的總體部署和最新要求進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。請(qǐng)考生密切關(guān)注我市最新防疫要求,嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
四、本公告由遂寧發(fā)展投資集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)解釋。
未盡事宜,請(qǐng)與遂寧發(fā)展投資集團(tuán)有限公司人力資源部聯(lián)系。
咨詢電話:0825-2395029(工作日,上午9:00—12:00,下午14:00—17:30)
附件:1.遂寧發(fā)展集團(tuán)及直屬企業(yè)招聘進(jìn)入面試人員成績(jī)匯總情況
2.考生疫情防控承諾書。
遂寧發(fā)展投資集團(tuán)有限公司
2022年8月23日
遂寧發(fā)展集團(tuán)及直屬企業(yè)招聘進(jìn)入面試人員成績(jī)匯總情況 | ||||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 手機(jī)號(hào)碼 | 應(yīng)聘公司 | 應(yīng)聘崗位 | 考室 | 筆試成績(jī) | 排名 | 備注 |
2022121 | 姜文 | 138****2212 | 遂寧發(fā)展集團(tuán) | 行政文秘崗 | 第四考室 | 78.20 | 1 |
|
2022080 | 張馨月 | 132****7686 | 遂寧發(fā)展集團(tuán) | 行政文秘崗 | 第二考室 | 73.90 | 2 |
|
2022105 | 奉海英 | 186****5561 | 遂寧發(fā)展集團(tuán) | 行政文秘崗 | 第三考室 | 72.00 | 3 |
|
2022110 | 吳燦 | 137****1782 | 遂寧發(fā)展集團(tuán) | 行政文秘崗 | 第三考室 | 71.90 | 4 |
|
2022103 | 譚雅姝 | 159****0076 | 遂寧發(fā)展集團(tuán) | 行政文秘崗 | 第三考室 | 69.50 | 5 |
|
2022138 | 蔣艾君 | 151****4757 | 遂寧發(fā)展集團(tuán) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 | 第四考室 | 70.90 | 1 |
|
2022134 | 何嬌 | 188****0550 | 遂寧發(fā)展集團(tuán) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 | 第四考室 | 60.40 | 2 |
|
2022132 | 劉強(qiáng) | 182****5306 | 遂寧發(fā)展集團(tuán) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 | 第四考室 | 58.30 | 3 |
|
2022131 | 朱琳 | 199****7422 | 遂寧發(fā)展集團(tuán) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 | 第四考室 | 55.80 | 4 |
|
2022130 | 范露 | 180****6494 | 遂寧發(fā)展集團(tuán) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 | 第四考室 | 51.10 | 5 |
|
2022136 | 吳俊 | 132****0795 | 遂寧發(fā)展集團(tuán) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 | 第四考室 | 48.40 | 6 |
|
2022135 | 王玉蘭 | 147****6701 | 遂寧發(fā)展集團(tuán) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 | 第四考室 | 34.70 | 7 |
|
2022141 | 張多 | 157****2333 | 遂寧發(fā)展集團(tuán) | 融資崗 | 第四考室 | 69.50 | 1 |
|
2022143 | 楊雅歆 | 199****1833 | 遂寧發(fā)展集團(tuán) | 融資崗 | 第四考室 | 58.70 | 2 |
|
2022144 | 段平 | 157****8029 | 遂寧發(fā)展集團(tuán) | 融資崗 | 第四考室 | 56.40 | 3 |
|
2022183 | 陳世寄 | 152****9027 | 遂寧發(fā)展集團(tuán) | 戰(zhàn)略研究崗 | 第五考室 | 67.00 | 1 |
|
2022176 | 伍梟 | 134****7157 | 遂寧發(fā)展集團(tuán) | 戰(zhàn)略研究崗 | 第五考室 | 66.80 | 2 |
|
2022177 | 于文慧 | 152****5452 | 遂寧發(fā)展集團(tuán) | 戰(zhàn)略研究崗 | 第五考室 | 66.40 | 3 |
|
2022174 | 張瀅文 | 187****7299 | 遂寧發(fā)展集團(tuán) | 戰(zhàn)略研究崗 | 第五考室 | 66.30 | 4 |
|
2022162 | 何瑤 | 153****1253 | 遂寧發(fā)展集團(tuán) | 戰(zhàn)略研究崗 | 第五考室 | 66.10 | 5 |
|
2022195 | 賈子琦 | 158****9159 | 遂寧發(fā)展集團(tuán) | 法務(wù)專員崗 | 第五考室 | 77.00 | 1 |
|
2022210 | 田惠 | 152****4730 | 遂寧發(fā)展集團(tuán) | 法務(wù)專員崗 | 第六考室 | 71.70 | 2 |
|
2022191 | 譚蒙 | 188****4431 | 遂寧發(fā)展集團(tuán) | 法務(wù)專員崗 | 第五考室 | 70.50 | 3 |
|
2022202 | 于玉萍 | 151****3857 | 遂寧發(fā)展集團(tuán) | 法務(wù)專員崗 | 第六考室 | 69.40 | 4 |
|
2022201 | 唐書祎 | 198****2970 | 遂寧發(fā)展集團(tuán) | 法務(wù)專員崗 | 第六考室 | 62.80 | 5 |
|
2022224 | 楊周 | 131****9886 | 遂寧建工公司 | 市場(chǎng)拓展部副部長 | 第六考室 | 69.80 | 1 |
|
2022183 | 陳世寄 | 152****9027 | 遂寧建工公司 | 市場(chǎng)拓展部副部長 | 第五考室 | 67.00 | 2 | 放棄 |
2022167 | 李旭鑫 | 151****6247 | 遂寧建工公司 | 市場(chǎng)拓展部副部長 | 第五考室 | 64.90 | 3 |
|
2022223 | 米惠 | 152****7973 | 遂寧建工公司 | 市場(chǎng)拓展部副部長 | 第六考室 | 56.00 | 4 |
|
2022220 | 張林鑫 | 183****3697 | 遂寧建工公司 | 市場(chǎng)拓展部副部長 | 第六考室 | 54.70 | 5 |
|
2022225 | 楊子江 | 151****5868 | 遂寧建工公司 | 房建工程技術(shù)總工 | 第六考室 | 59.00 | 1 |
|
2022230 | 袁志杰 | 182****5663 | 遂寧建工公司 | 房建工程技術(shù)總工 | 第六考室 | 52.00 | 2 |
|
2022233 | 胥磊 | 173****4945 | 遂寧建工公司 | 房建工程技術(shù)總工 | 第六考室 | 50.30 | 3 |
|
2022248 | 曾志 | 135****1927 | 發(fā)展產(chǎn)投集團(tuán) | 市場(chǎng)營銷崗 | 第七考室 | 70.40 | 1 |
|
2022245 | 雷莉 | 158****0442 | 發(fā)展產(chǎn)投集團(tuán) | 市場(chǎng)營銷崗 | 第七考室 | 69.40 | 2 |
|
2022246 | 宋建杰 | 132****0825 | 發(fā)展產(chǎn)投集團(tuán) | 市場(chǎng)營銷崗 | 第七考室 | 64.90 | 3 |
|
2022003 | 吳昊 | 183****2553 | 發(fā)展產(chǎn)投集團(tuán) | 市場(chǎng)營銷崗 | 第一考室 | 64.50 | 4 |
|
2022252 | 梁堃 | 199****6570 | 發(fā)展產(chǎn)投集團(tuán) | 市場(chǎng)營銷崗 | 第七考室 | 62.70 | 5 |
|
2022275 | 楊玲 | 155****6437 | 發(fā)展水務(wù)公司 | 管網(wǎng)設(shè)計(jì)師 | 第七考室 | 69.80 | 1 |
|
2022265 | 康祥 | 159****2741 | 發(fā)展水務(wù)公司 | 管網(wǎng)設(shè)計(jì)師 | 第七考室 | 62.20 | 2 |
|
2022261 | 梁蝶 | 185****8654 | 發(fā)展水務(wù)公司 | 管網(wǎng)設(shè)計(jì)師 | 第七考室 | 60.10 | 3 |
|
2022263 | 李沂鑫 | 135****5303 | 發(fā)展水務(wù)公司 | 管網(wǎng)設(shè)計(jì)師 | 第七考室 | 58.10 | 4 |
|
2022269 | 蒲文 | 134****0268 | 發(fā)展水務(wù)公司 | 管網(wǎng)設(shè)計(jì)師 | 第七考室 | 56.20 | 5 |
|
2022290 | 陳俊良 | 152****4177 | 發(fā)展水務(wù)公司 | 設(shè)備管理工程師 | 第八考室 | 70.40 | 1 |
|
2022292 | 劉威鴻 | 156****3289 | 發(fā)展水務(wù)公司 | 設(shè)備管理工程師 | 第八考室 | 70.20 | 2 |
|
2022287 | 唐豪 | 183****5872 | 發(fā)展水務(wù)公司 | 設(shè)備管理工程師 | 第八考室 | 67.50 | 3 |
|
2022293 | 蔣安成 | 151****8760 | 發(fā)展水務(wù)公司 | 設(shè)備管理工程師 | 第八考室 | 65.60 | 4 |
|
2022294 | 唐繼東 | 139****0795 | 發(fā)展水務(wù)公司 | 設(shè)備管理工程師 | 第八考室 | 62.90 | 5 |
|
2022258 | 謝俊嵐 | 182****9897 | 發(fā)展水務(wù)公司 | 工藝主管 | 第七考室 | 57.40 | 1 |
|
2022260 | 龍輝 | 181****1328 | 發(fā)展水務(wù)公司 | 工藝主管 | 第七考室 | 53.00 | 2 |
|
2022256 | 何濤 | 185****4536 | 發(fā)展水務(wù)公司 | 工藝主管 | 第七考室 | 46.40 | 3 |
|
2022309 | 王茂衣 | 155****6110 | 發(fā)展公交公司 | 黨辦文秘崗 | 第八考室 | 74.60 | 1 |
|
2022331 | 廖繼南 | 134****8510 | 發(fā)展公交公司 | 黨辦文秘崗 | 第九考室 | 73.90 | 2 |
|
2022306 | 王銳 | 182****7507 | 發(fā)展公交公司 | 黨辦文秘崗 | 第八考室 | 73.60 | 3 |
|
2022317 | 劉梅 | 180****6601 | 發(fā)展公交公司 | 黨辦文秘崗 | 第八考室 | 71.70 | 4 |
|
2022316 | 席一丹 | 185****1188 | 發(fā)展公交公司 | 黨辦文秘崗 | 第八考室 | 68.90 | 5 |
|
2022434 | 羅歡 | 133****1527 | 發(fā)展公交公司 | 人事管理崗 | 第十一考室 | 76.30 | 1 |
|
2022440 | 奉鑫 | 158****1894 | 發(fā)展公交公司 | 人事管理崗 | 第十一考室 | 66.60 | 2 |
|
2022024 | 羅震 | 187****9530 | 發(fā)展公交公司 | 人事管理崗 | 第一考室 | 65.20 | 3 |
|
2022426 | 唐藝維 | 130****9886 | 發(fā)展公交公司 | 人事管理崗 | 第十一考室 | 64.10 | 4 |
|
2022430 | 王纖 | 183****5153 | 發(fā)展公交公司 | 人事管理崗 | 第十一考室 | 62.50 | 5 |
|
2022532 | 皮穎 | 159****4678 | 發(fā)展公交公司 | 會(huì)計(jì)崗 | 第十四考室 | 70.90 | 1 |
|
2022504 | 周蕓 | 181****2820 | 發(fā)展公交公司 | 會(huì)計(jì)崗 | 第十三考室 | 70.00 | 2 |
|
2022475 | 張柳 | 199****5203 | 發(fā)展公交公司 | 會(huì)計(jì)崗 | 第十二考室 | 65.30 | 3 |
|
2022469 | 沈子云 | 133****0966 | 發(fā)展公交公司 | 會(huì)計(jì)崗 | 第十二考室 | 65.20 | 4 |
|
2022516 | 向思彤 | 187****8327 | 發(fā)展公交公司 | 會(huì)計(jì)崗 | 第十三考室 | 63.80 | 5 |
|
2022378 | 錢坤 | 189****0400 | 發(fā)展公交公司 | 安全技術(shù)管理崗 | 第十考室 | 72.20 | 1 |
|
2022014 | 陳誠 | 151****5821 | 發(fā)展公交公司 | 安全技術(shù)管理崗 | 第一考室 | 68.10 | 2 |
|
2022021 | 王兆鑫 | 187****3667 | 發(fā)展公交公司 | 安全技術(shù)管理崗 | 第一考室 | 65.00 | 3 |
|
2022379 | 張濤 | 152****7388 | 發(fā)展公交公司 | 安全技術(shù)管理崗 | 第十考室 | 63.70 | 4 |
|
2022376 | 羅士杰 | 186****1310 | 發(fā)展公交公司 | 安全技術(shù)管理崗 | 第十考室 | 63.00 | 5 |
|
考生疫情防控承諾書
姓 名 |
| 身份證號(hào)碼 |
|
居住地址 |
| 手機(jī)號(hào)碼 |
|
本人承諾: 1.本人已認(rèn)真閱讀《關(guān)于遂寧發(fā)展集團(tuán)及直屬企業(yè)招聘面試有關(guān)事宜的公告》各項(xiàng)內(nèi)容: 2.本人面試前10天內(nèi)無港臺(tái)地區(qū)、國外旅居史;考試前7天 內(nèi)無高、中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)、澳門特別行政區(qū)旅居史; 3.根據(jù)面試前最新疫情管控要求,本人沒有應(yīng)實(shí)施集中隔離、居家隔離、居家健康監(jiān)測(cè)的情形; 4.本人不是已治愈出院的確診病例和已解除集中醫(yī)學(xué)觀察的無癥狀感染者,尚在隨訪或醫(yī)學(xué)觀察期內(nèi); 5.本人沒有被判定為新冠肺炎病毒感染者(確診病例或無癥狀感染者)的密切接觸者和密接的密接; 6.本人面試前7天內(nèi)沒有集中或居家隔離醫(yī)學(xué)觀察(目前尚未解除隔離)人員接觸史; 7.本人目前沒有發(fā)熱、干咳、乏力、鼻塞、流涕、咽痛、結(jié)膜炎、腹瀉、肌痛、嗅(味)覺減退等癥狀,且未排除傳染病感染的情況; 8.本人嚴(yán)格按公告要求進(jìn)行了核酸檢測(cè),結(jié)果為陰性; 9.本人填報(bào)、提交和現(xiàn)場(chǎng)出示的所有信息(證明)均真實(shí)、準(zhǔn)確、有效,符合疫情防控有關(guān)要求,并愿意遵守疫情防控有關(guān)規(guī)定,配合現(xiàn)場(chǎng)疫情防控有關(guān)工作安排。如有違反或有不實(shí)承諾,自愿承擔(dān)相應(yīng)紀(jì)律和法律責(zé)任,接受相應(yīng)處理。 承諾人: 年 月 日 |
注:本承諾書由考生下載打印并簽署,落款時(shí)間應(yīng)為面試當(dāng)日。