工程勞務(wù)(一包)、養(yǎng)護(hù)勞務(wù)(二包)入庫(kù)候選人公示
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 工程勞務(wù)(一包)、養(yǎng)護(hù)勞務(wù)(二包)入庫(kù) |
采購(gòu)方式 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商 |
采購(gòu)人 | 遂寧建工有限公司 |
采購(gòu)人地址 | 遂寧市船山區(qū)中國(guó)西部現(xiàn)代物流港興安路 |
聯(lián)系方式 | 張女士 0825-5888585 |
磋商時(shí)間 | 2020年12月24日下午2點(diǎn)00分 |
磋商地點(diǎn) | 遂寧市交通建設(shè)投資有限公司三樓會(huì)議室 |
公示期限 | 2020年12月25日—2020年12月29日 |
項(xiàng)目最高限價(jià)(元) | / |
入庫(kù)候選人信息 | 工程勞務(wù)(一包): 第一入庫(kù)候選人:四川帝科技術(shù)工程有限公司 得分:88.00分 第二入庫(kù)候選人:四川美竣建設(shè)工程有限公司 得分:82.00分 第三入庫(kù)候選人:四川中晟嘉宇建筑工程有限公司 得分:76.00分 第四入庫(kù)候選人:遂寧市永佳建筑工程有限責(zé)任公司 得分:68.00分 第五入庫(kù)候選人:北京中野市政工程有限公司 得分:66.00分 第六入庫(kù)候選人:北京華桓鑫業(yè)建筑工程有限公司 得分:62.00分 養(yǎng)護(hù)勞務(wù)(二包): 第一入庫(kù)候選人:四川吉潤(rùn)星建筑工程有限公司 得分:69.33分 第二入庫(kù)候選人:四川靈鋒市政工程有限責(zé)任公司 得分:68.00分 第三入庫(kù)候選人:四川德豐茂建筑工程有限公司 得分:64.00分 第四入庫(kù)候選人:四川嘉鑫旺建設(shè)工程有限公司 得分:62.00分 第五入庫(kù)候選人:遂寧市中力建筑勞務(wù)有限公司 得分:46.00分 |
磋商小組成員名單 | 嚴(yán)濤 張路 楊寧 |
如對(duì)公示結(jié)果有異議,請(qǐng)以書(shū)面形式向我司提出,逾期不再受理。
遂寧建工有限公司
2020年12月25日